您的當前位置:首頁 >綜合 >山東省市場監督管理局關于24批次食品不合格情況的通告2025年第20期(總第511期) 正文
時間:2025-12-01 17:48:10 來源:網絡整理編輯:綜合
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和山東省食品安全監督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,省市場監管局對餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂產

根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和山東省食品安全監督抽檢計劃安排,山東省市食品為進一步保障食品安全,場監省市場監管局對餐飲食品、督管第期茶葉及相關制品、理局炒貨食品及堅果制品、關于格情蛋制品、批次豆制品、不合方便食品、通告蜂產品、年第糕點、期總罐頭、山東省市食品酒類、場監冷凍飲品、督管第期糧食加工品、理局肉制品、關于格情乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、調味品、飲料共2023批次樣品進行了監督抽檢,其中合格產品1999批次,不合格產品24批次。具體情況見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,當地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
山東省市場監督管理局
2025年9月10日
(此件公開發布)
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業名稱(種養殖者或供貨者名稱) | 標稱生產企業地址(種養殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 辣椒 | / | / | 河東區老梁果蔬經營店 | 山東省臨沂市河東九曲街道德潤肉類批發市場17號 | / | / | 2025/3/21 | 呋蟲胺║0.658mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 2 | 良姜 | / | / | 費縣費城鎮譽譽干貨店 | 山東省臨沂市費縣費城街道自由市場13號 | / | / | 2025/4/10 | 二氧化硫殘留量║0.186g/kg║不得使用 | |
| 3 | 油菜 | / | / | 黃島區誠信蔬菜批發部 | 青島經濟技術開發區黃河西路299號黃灑路市場蔬菜區A2-018號 | / | / | 2025/5/4 | 氟蟲腈║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 4 | 豇豆 | / | / | 東明縣信天實業有限公司 | 山東省菏澤市東明縣漁沃街道夢蝶路東段育英家園門市105-106號 | 計量稱重 | / | 2025/3/11 | 噻蟲胺║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.56mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 5 | 精品涮肉片 | 保定福鵬肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣王京鎮東馮村 | 寧津縣多樂買購物超市 | 山東省德州市寧津縣張大莊鎮雙碓村 | 500克/盒 | 清品齋和圖形 | 2025/3/2 | 初檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.41g/100g║≤0.25g/100g復檢結果:過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 復檢不合格 |
| 6 | 龍眼 | / | / | 高密市孫果水果超市 | 山東省濰坊市高密市醴泉街道交通社區振興街211號-10號 | 計量稱重 | / | 2025/5/19 | 二氧化硫殘留量║0.149g/kg║≤0.05g/kg | |
| 7 | 大蔥 | / | / | 薛城區海發超市 | 山東省棗莊市薛城區常莊街道辦事處富春江路489號水發瀾悅龍城一期22號樓107號商業 | 散裝 | / | 2025/4/13 | 噻蟲嗪║0.79mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 8 | 豆沙粽子 | / | / | 陽信縣商店鎮小桑福樂天超市 | 山東省濱州市陽信縣商店鎮小桑街瑞鑫集團東100米路南 | / | / | 2025/5/1 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.401g/kg║不得使用 | |
| 9 | 韭菜 | / | / | 平原縣前曹鎮新苑超市 | 山東省德州市平原縣前曹鎮新麗苑小區門口南20米 | 散裝稱重 | / | 2025/4/9 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 10 | 自消毒餐碗 | / | / | 博興縣于家老糝餐飲店(個體工商戶) | 山東省濱州市博興縣博昌街道辦事處樂安社區勝利一路558號華聯宿舍南數第3戶沿街房 | / | / | 2025/3/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.023mg/100cm2║不得檢出 | |
| 11 | 烘焙花生米 | 濰坊魯漢貿易有限公司 | 山東省濰坊市濰城區望留街道望留屯村 | 平邑縣流峪銀花專業合作社秀榮聯合超市 | 平邑縣流峪鎮新峪村 | 160克/袋 | 阿丘果和圖形 | 2025/2/23 | 初檢結果:黃曲霉毒素B?║34.0μg/kg║≤20μg/kg復檢結果:黃曲霉毒素B?║121μg/kg║≤20μg/kg | 復檢不合格 |
| 12 | 香蕉 | / | / | 莘縣繽紛百果水果超市 | 山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處商業街老食品公司門口 | 散裝稱重 | / | 2025/4/29 | 吡蟲啉║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 13 | 柑 | / | / | 墾利區郝家鎮小陳果業 | 山東省東營市墾利區郝家鎮幸福里農貿批發市場10-3號 | / | / | 2025/4/20 | 丙溴磷║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 14 | 油條 | 濟南市天橋區鳳麗羊湯館 | 山東省濟南市天橋區濼口街道香磨李社區南北商業街14-1號 | 濟南市天橋區鳳麗羊湯館 | 山東省濟南市天橋區濼口街道香磨李社區南北商業街14-1號 | / | / | 2025/3/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║186mg/kg║≤100mg/kg | |
| 15 | 淡水鱸魚 | / | / | 周村區羽珠水產店 | 山東省淄博市周村區北郊鎮淄博大學城園區魯泰大道1101號1-C-101號二層 | 散裝 | / | 2025/4/24 | 氧氟沙星║25.6μg/kg║≤2μg/kg | |
| 16 | 山藥 | / | / | 芝罘區小紅果蔬店 | 煙臺市芝罘區宏達市場A-3-56-59 | / | / | 2025/5/9 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.733mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 17 | 油麥菜 | / | / | 聊城市東昌府區邢家果蔬店(個體工商戶) | 山東省聊城市東昌府區新區街道柳園路東金柱康城小區4號樓S4-26室2層(一址多照) | / | / | 2025/5/7 | 阿維菌素║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 網店商鋪名稱:優品生鮮(聊城柳園路店)網店網址:美? ?團(手機App) |
| 18 | 蕎麥掛面 | 臨沂利友食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣雙堠鎮艾于社區(原尚店村) | 莒縣荊兆果綜合商店 | 山東省日照市莒縣嶠山鎮山東省日照市莒縣嶠山鎮前店村186號 | 500克/袋 | 糧之友LIANGZHIYOU和圖形 | 2025/1/8 | 日落黃║0.00475g/kg║不得使用 | |
| 19 | 胡蘿卜 | / | / | 日照山海天旅游度假區日出東來超市 | 山東省日照山海天旅游度假區臥龍山街道山海天路西、太公二路北濱海花園005幢沿街81 | / | / | 2025/5/6 | 甲拌磷║0.22mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 20 | 豇豆 | / | / | 德州市德城區明文蔬菜批發店 | 山東省德州市德城區運河街道辦事處鹽店口社區黑馬農貿市場18棟-5號 | / | / | 2025/4/23 | 滅蠅胺║0.78mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 21 | 山藥 | / | / | 日照市東港區家美佳生鮮超市 | 山東省日照市東港區秦樓街道兗州路浮來春公館西沿街11-103 | / | / | 2025/5/12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.19mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 22 | 原味瓜子 | / | / | 黃島區李晉玲果蔬店 | 山東省青島市黃島區錢塘江支路錢塘江路攤點群8號 | 計量稱重 | / | 2025/7/1 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | |
| 23 | 涼拌海蜇頭(自制) | / | / | 東營區大席酒店 | 山東省東營市東營區勝利大街98-8-2 | / | / | 2025/3/3 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║975mg/kg║≤500mg/kg | |
| 24 | 鮮桑葚 | / | / | 魚臺縣元元鮮果店 | 山東省濟寧市魚臺縣濱湖街道魚新一路中段路南(財局門東) | / | / | 2025/5/7 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0851g/kg║不得使用 | 網店商鋪名稱:元元鮮果坊(鮮果切財政局店)網店網址:美? ? 團(手機App) |
存儲芯片還在漲價!鎧俠砸出個“黃金坑”?2025-12-01 17:36
“小作文”掀翻萬億AI龍頭?工業富聯緊急澄清“英偉達下場”傳言2025-12-01 17:34
益豐大藥房連鎖股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施的公告2025-12-01 17:21
鵬華中證科創創業人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告2025-12-01 17:04
“迎頭痛擊”有多痛?日本該睜眼看清楚了!2025-12-01 16:47
韓元匯率跌至接近韓國當局出手干預的水平 市場即將迎來利率決議2025-12-01 16:14
天齊鋰業全資子公司提起上訴 暫未對公司利潤構成重大影響2025-12-01 16:08
郎平獲國際奧委會教練終身成就獎2025-12-01 15:58
教育部發布預警:中國公民謹慎規劃赴日留學安排2025-12-01 15:22
珠海高凌信息科技股份有限公司股東減持股份計劃時間屆滿暨減持股份結果公告2025-12-01 15:11
釋永信被批捕,涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪2025-12-01 17:45
江陰江化微電子材料股份有限公司持股5%以上股東、董事長兼高級管理人員權益變動觸及1%刻度的提示性公告2025-12-01 17:24
四川省原副省長、公安廳原廳長葉寒冰被“雙開”2025-12-01 17:17
國內成品油價今晚下調,92號汽油重返“6元時代”2025-12-01 17:17
流感疫苗的“冷熱”一線:接種點隨到隨打,四價疫苗已深陷“價格戰”2025-12-01 17:00
以色列:根據《圣經》大量引入印度人2025-12-01 16:44
以色列:根據《圣經》大量引入印度人2025-12-01 16:36
新能源汽車已成市場主流 換電模式引領行業變革2025-12-01 15:21
梅郎雄:擺在我們面前的只有兩條路,集體主義或“強者法則”2025-12-01 15:07
國內成品油價今晚下調,92號汽油重返“6元時代”2025-12-01 15:06